


Conhecendo a Europa
A Europa possui 731 milhões de habitantes e um PIB de US$ 19.2 trilhões de dólares (dados de 2010), o que representa 33% do PIB mundial.
Cinco das dez maiores economias do mundo estão na Europa: Alemanha, Reino Unido, Rússia, França e Itália.
País | Capital | População(2010) | Idioma | Principais Importações(US$ em 2009) | Principais Exportações(US$ em 2009) |
Alemanha | Berlim | 81.757.600 | Alemão | (US$ 1.44 trilhões) Maquinário, veículos, químicos, alimentos, têxteis e metais | (US$1.62 trilhões) Maquinário, veículos, químicos, metais e manufaturados derivados, alimentos e têxteis |
Áustria | Viena | 8.470.929 | Alemão | (US$136 bilhões) Maquinário e equipamentos, veículos automotores, químicos bens metálicos, químicos, óleo e produtos derivados, alimentos | (US$ 129 bilhões) Maquinário e equipamentos, veículos automotores e peças, papel, bens metálicos, químicos, ferro e aço, têxteis e alimentos |
Bélgica | Bruxelas | 10.574.595 | Francês e holandês | (US$253.1 bilhões) Matéria prima, maquinário e equipamentos, químicos, diamantes brutos, produtos farmacêuticos, alimentos, equipamentos de transporte e derivados de óleo | (US$ 254.3 bilhões) Maquinário e equipamentos, químicos, diamantes lapidados, metais e derivados e alimentos |
Dinamarca | Copenhagen | 5.568.854 | Dinamarquês | (US$84.7 bilhões) Maquinário e equipamentos, material prima e semimanufaturada para indústria, químicos, grãos e alimentos, produtos de consumo | (US$91.5 bilhões) Maquinário e instrumentos, carne e derivados de carne, laticínios, peixe produtos farmacêuticos, vestuário, móveis, moinhos de vento, árvores de natal, peles, sal. |
Espanha | Madrid | 46.030.109 | Espanhol | (US$ 381.7 bilhões) Combustíveis, químicos, bens semimanufaturados, alimentos, bens de consume e instrumentos médicos e de medição | (US$351.3 bilhões) Maquinário, veículos automotores, químicos, construção naval, alimentos, remédios e outros bens de consumo
|
Finlândia | Helsinque | 5.357.537 | Finlandês | (US$ 69.11 bilhões) Alimentos, petróleo e derivados, químicos, equipamentos para transporte, aço e ferro, maquinário, teares e tecidos, grãos | (US$ 73.53 bilhões) Equipamentos elétricos e óticos, maquinário, equipamentos para transporte, papel e polpa, químicos, metais básicos e madeira |
França | Paris | 65.447.374 | Frances | (US$ 577.7 bilhões) Maquinário e equipamento, veículos, óleo cru, aeronaves, plásticos, químicos | (US$ 508.7 bilhões) Maquinário e equipamento de transporte, aeronaves, plásticos, químicos, produtos farmacêuticos, aço e ferro, bebidas e eletrônicos |
Grécia | Atenas | 11.245.343 | Grego | (US$ 44.9 bilhões) Maquinário, equipamento de transporte, combustíveis e químicos | (US$ 21.14 bilhões) Alimentos e bebidas, bens manufaturados, produtos de petróleo, químicos e têxteis |
Irlanda | Dublin | 4.434.925 | Inglês e irlandês | (US$ 63.12 bilhões) Equipamentos de processamento de dados, outros equipamentos e maquinários, químicos, petróleo e derivados, têxteis e vestuário | (US$ 108.6 bilhões) Maquinário e equipamentos, computadores, químicos e produtos farmacêuticos, animais e derivados de animais |
Itália | Roma | 60.418.711 | Italiano | (US$ 459.7 bilhões) Produtos de engenharia, químicos, equipamentos de transporte, produtos de energia, minerais e metais não-ferrosos, têxteis e vestuário, alimentos e bebidas, tabaco | (US$ 458.4 bilhões) Produtos de engenharia, têxteis e vestuário, maquinário de produção, veículos motores, equipamentos de transporte, alimentos e bebidas, tabaco, químicos e minerais e metais não-ferrosos |
Luxemburgo | Luxemburgo | 472.569 | Francês, alemão e luxemburguês | (US$ 18.69 bilhões) Minérios, metais, alimentos e bens de consumo | (US$ 14.05 bilhões) Maquinário e equipamento, produtos de aço, químicos, produtos de borracha e vidro |
Holanda | Amsterdam | 16.518.199 | Holandês | (US$ 358.9 bilhões) Maquinário e equipamento, químicos, combustíveis, alimentos e vestuário | (US$ 397.6 bilhões) Maquinário e equipamento, químicos, combustíveis e alimentos |
Noruega | Oslo | 4.930.116 | Norueguês | (US$ 64.5 bilhões) Maquinário e equipamentos, químicos, metais e alimentos | (US$ 122 bilhões) Petróleo e derivados, maquinário e equipamentos, químicos, metais, navios e peixe |
Polônia | Varsóvia | 38.192.000 | Polonês | (US$ 167.4 bilhões) Maquinário e equipamentos, bens manufaturados, químicos e derivados, combustíveis minerais, lubrificantes e materiais relacionados | (US$ 160.1 bilhões) Maquinário e equipamentos de transporte, bens manufaturados, alimentos e animais, químicos e derivados |
Portugal | Lisboa | 11.317.995 | Português | (US$ 68.22 bilhões) Produtos agrícolas, alimentos e derivados, óleo, plásticos, pele e couro, madeira e cortiça, papel e polpa, têxteis, vestuário, calçados, minerais, metais básicos, maquinário e ferramentas, veículos, instrumentos óticos e de precisão, computadores e partes, bens de consumo doméstico, carros | (US$ 46.27 bilhões) Produtos agrícolas, alimentos, óleo, químicos, plástico, madeira, calçados, vestuário, papel e polpa, veículos
|
Rússia | Moscou | 141.927.297 | Russo | (US$ 237.2 bilhões) Maquinário, veículos, produtos farmacêuticos, plástico, produtos de metal semi-acabados, frutas, carne, ferro, aço e instrumentos médicos e óticos | (US$ 376.7 bilhões) Petróleo e derivados, gás natural, metais, Madeira e derivados, químicos e bens civis e militares |
Suécia | Estocolmo | 9.360.113 | Sueco | (US$ 121.1 bilhões) Maquinário, petróleo e derivados, químicos, veículos motores, aço e ferro, alimentos, vestuário | (US$ 132.8 bilhões) Maquinário, veículos motores, produtos de papel, produtos de aço e ferro, químicos |
Suíça | Berna | 7.785.000 | Alemão, francês e italiano | (US$ 157.9 bilhões) Maquinário, químicos, veículos, metais, produtos agrícolas, têxteis | (US$ 173.2 bilhões) Maquinário, químicos, metais, relógios, produtos agrícolas |
Reino Unido | Londres | 62.041.708 | Inglês | (US$ 546.5 bilhões) Bens manufaturados, maquinário, combustível e alimentos | (US$ 405.6 bilhões) Bens manufaturados, combustíveis, químicos, alimento, bebida e tabaco |
Fontes: World Bank (http://data.worldbank.org) e Wikipedia (http://en.wikipedia.org)

NOS EUA: + 1 305 824-9100 FAX: 305 675-8584 409 NW 10th Terrace Hallandale Beach, FL 33009

NO BRASIL: +55 11 4063-6052 FAX: 11 3957-1612 Rua Maestro Cardim, 354 – Cjs 91 e 92 Bela Vista – São Paulo/SP 01323-000 – Brasil

NA EUROPA: +44 020 8144-5686
NOS EUA: + 1 305 824-9100
FAX: 305 675-8584
409 NW 10th Terrace
Hallandale Beach, FL 33009
NO BRASIL: +55 11 4063-6052
FAX: 11 3957-1612
Rua Maestro Cardim, 354 – Cjs 91 e 92
Bela Vista – São Paulo/SP
01323-000 – Brasil
NA EUROPA: +44 020 8144-5686